Saturday, Apr. 20, 2024

Nedjeljno jutro donijelo čarobne prizore magle u Ravnim kotarima

Autor:

|

13.04.2014

|

Kategorije:

Nedjeljno jutro donijelo čarobne prizore magle u Ravnim kotarima

Nedjeljno jutro u većem dijelu zemlje bilo je toplije u odnosu na subotu, pa je mraz bio znatno manje prisutan. Temperature oko 0°C zabilježene su samo u dijelovima Gorskog kotara. Drugdje su unutrašnjosti minimalne temperature bile od 2 do 7°C, u zaobalju od 4 do 8°C, uz obalu i na otocima od 8 do 13°C.

Iako je prvi dio dana prošao u znaku pretežno sunčanog vremena, promjenjive naoblake bilo je u Istri i na Kvarneru, te na krajnjem jugu Dalmacije.

U Ravnim kotarima bilo je i mjestimične magle, a čarobne prizore jutarnje magle za vrijeme izlaska sunca na tom području snimio je Silvio Marcus Milanko.

Minimalne jutarnje temperature zraka, 13.4.2014. (Pljusak.com)

Foto: Silvio Marcus Milanko

904473 826275967402311 529193491267720784 o

1277127 826275837402324 2131950722073310626 o

1400723 826275160735725 1526253146553275750 o

1403062 826274924069082 9039978467905786272 o

1492195 826274774069097 6757746861340137802 o

1493355 826274910735750 3457211914798079514 o

1502768 826276140735627 4247910020375938418 o

1606265 826276240735617 1082999749756505499 o

1960778 826274490735792 838313449562893613 o

1965443 826274370735804 7391418798156994902 o

1978386 826274224069152 5147275593174588989 o

1980421 826275350735706 6527919390850536211 o

10010235 826276157402292 4371278317394290522 o

10257018 826275884068986 3182079452002327672 o

10257813 826274140735827 2257565942765165810 n

10258759 826274564069118 8153813988164331580 o

Komentari

Share This Article

Related News

U lovu na pomrčinu Sunca
Samo u Dalmaciji: Kako su snijeg i led odrasle ponovno učinili (sretnom) djecom!
Pogledajte kako je izgledalo probijanje kroz višemetarske nanose snijega na biokovskoj cesti

O Autoru

Rade Popadić